Mfg Part Number: PAL12L6 | Manufacturer: Advanced Micro Devices Inc | NSN : 5962-01-181-3107 |
Item Name : microcircuit memory | CAGE Code : 34335 | FSC : 5962 Microcircuits Electronic |
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-181-3107 Item Description: Microcircuit Memory | 5962 | 011813107 | 0 | N | D | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | D | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
Pal12l6 | 1 | 1 | C | A |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAQ | BODY LENGTH | 1.060 INCHES MAXIMUM |
ADAT | BODY WIDTH | 0.220 INCHES MINIMUM AND 0.310 INCHES MAXIMUM |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.185 INCHES NOMINAL |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 2.0 WATTS |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND BIPOLAR |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC AND GLASS |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | BIPOLAR METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 12 INPUT |
CTFT | CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | D-8 MIL-M-38510 |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 100.00 MILLIAMPERES REVERSE CURRENT, DC NOMINAL |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 5.0 VOLTS NOMINAL POWER SOURCE |
CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 45.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT AND 45.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, HIGH TO LOW LEVEL OUTPUT |
CZER | MEMORY DEVICE TYPE | PAL |
TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-M-38510 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTI |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 20 PRINTED CIRCUIT |
ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-M-38510/503 GOVERNMENT SPECIFICATION |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote